LAPORAN PENGGUNAAN BIAYA PERKARA
DASAR HUKUM & TRANSPARANSI
Laporan ini dipublikasikan sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan perkara sesuai dengan:
- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
- SEMA No. 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara.
TAHUN ANGGARAN 2021
| NO | BULAN | AKSI |
|---|---|---|
| 1 | Januari 2021 | UNDUH |
| 2 | Februari 2021 | UNDUH |
| 3 | Maret 2021 | UNDUH |
| 4 | April 2021 | Belum Tersedia |
| 5 | Mei 2021 | Belum Tersedia |
| 6 | Juni 2021 | Belum Tersedia |
| 7 | Juli 2021 | Belum Tersedia |
| 8 | Agustus 2021 | Belum Tersedia |
| 9 | September 2021 | Belum Tersedia |
| 10 | Oktober 2021 | Belum Tersedia |
| 11 | November 2021 | Belum Tersedia |
| 12 | Desember 2021 | Belum Tersedia |

