Jam Kerja

DATA SURAT DINAS

Berikut adalah rekapitulasi data surat masuk dan surat keluar Pengadilan Agama Cianjur dari tahun ke tahun.

SURAT MASUK 2021

BULANHMHKKPKSKUOTPBPLPPPSTOTAL
JANUARI 31 22 8 0 9 3 0 1 3 1 78
FEBRUARI 41 17 4 0 9 1 0 2 0 0 74
MARET 34 30 4 0 5 0 0 2 11 0 86
APRIL 12 18 12 0 0 2 0 0 1 0 45
MEI 23 37 8 0 0 0 0 0 3 0 71
JUNI 28 18 12 0 4 9 0 3 4 0 78
JULI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGUSTUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEPTEMBER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OKTOBER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVEMBER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DESEMBER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SURAT KELUAR 2021

BULANHMHKKPKSKUOTPBPLPPPSTOTAL
JANUARI 33 22 33 0 13 19 0 5 0 0 125
FEBRUARI 15 3 7 0 1 1 0 1 0 0 28
MARET 36 17 7 0 0 4 0 1 0 0 65
APRIL 5 50 3 0 0 0 0 1 0 0 59
MEI 2 33 2 0 0 0 0 1 0 0 39
JUNI 29 24 1 0 1 2 0 3 0 0 60
JULI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGUSTUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEPTEMBER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OKTOBER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVEMBER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DESEMBER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keterangan Kode:
HM (Kehumasan), HK (Hukum), KP (Kepegawaian), KS (Kesekretariatan), KU (Keuangan), OT (Organisasi TL), PB (Litbang), PL (Perlengkapan), PP (Diklat), PS (Pengawasan).

SURAT MASUK 2022

BULANHMHKKPKSKUOTPBPLPPPSTOTAL
JANUARI 31 22 8 0 9 3 0 1 3 1 78
FEBRUARI 41 17 4 0 9 1 0 2 0 0 74
MARET 34 30 4 0 5 0 0 2 11 0 86
APRIL 12 18 12 0 0 2 0 0 1 0 45
MEI 23 37 8 0 0 0 0 0 3 0 71
JUNI 28 18 12 0 4 9 0 3 4 0 78
JULI 34 22 11 0 3 5 0 7 0 2 84
AGUSTUS 30 26 10 0 4 9 0 3 0 2 84
SEPTEMBER 32 24 14 0 3 5 0 4 0 1 83
OKTOBER 23 32 6 0 3 3 0 4 1 0 72
NOVEMBER 9 28 8 1 1 7 0 0 2 0 56
DESEMBER 16 25 11 1 8 2 0 0 1 0 64

SURAT KELUAR 2022

BULANHMHKKPKSKUOTPBPLPPPSTOTAL
JANUARI 33 22 33 0 13 19 0 5 0 0 125
FEBRUARI 15 3 7 0 1 1 0 1 0 0 28
MARET 36 17 7 0 0 4 0 1 0 0 65
APRIL 5 50 3 0 0 0 0 1 0 0 59
MEI 2 33 2 0 0 0 0 1 0 0 39
JUNI 29 24 1 0 1 2 0 3 0 0 60
JULI 17 7 1 0 0 1 0 2 0 0 28
AGUSTUS 15 20 3 0 0 0 0 1 0 0 39
SEPTEMBER 19 26 2 0 0 1 0 1 0 0 49
OKTOBER 2 7 10 0 1 4 0 7 1 1 33
NOVEMBER 15 14 11 0 0 2 0 1 2 0 45
DESEMBER 7 5 11 0 0 15 0 1 1 0 40
Keterangan Kode:
HM (Kehumasan), HK (Hukum), KP (Kepegawaian), KS (Kesekretariatan), KU (Keuangan), OT (Organisasi TL), PB (Litbang), PL (Perlengkapan), PP (Diklat), PS (Pengawasan).

SURAT MASUK 2023

BULANHMHKKPKS/PLKU/DLOT/KAPB/KUPL/OTPP/PSPS/PWRA/RTTITOTAL
JANUARI 34 26 29 0 4 2 0 3 10 0 - - 108
FEBRUARI 32 17 11 0 9 4 0 3 8 0 - - 84
MARET 27 15 15 0 4 5 0 0 7 0 - - 73
APRIL 22 9 1 0 1 5 0 1 5 0 - - 44
MEI 19 21 6 0 2 7 0 3 3 0 - - 61
JUNI 9 8 13 0 3 2 0 5 3 3 - - 46
JULI 44 16 4 1 3 7 0 7 6 0 - - 88
AGUSTUS 41 9 7 2 1 1 8 0 0 0 1 0 70
SEPTEMBER 35 18 13 2 1 0 5 1 0 0 1 1 77
OKTOBER 29 7 9 2 4 0 2 0 0 2 0 3 56
NOVEMBER 20 8 13 2 2 0 1 2 0 0 1 2 51
DESEMBER 23 2 7 6 2 0 1 4 0 1 1 2 49

SURAT KELUAR 2023

BULANHMHKKPKS/PLKU/DLOT/KAPB/KUPL/OTPP/PSPS/PWRA/RTTITOTAL
JANUARI 34 270 78 0 122 72 0 17 0 0 - - 593
FEBRUARI 36 501 58 0 515 484 0 1 0 0 - - 1595
MARET 55 276 33 0 154 8 0 4 0 0 - - 530
APRIL 20 169 21 0 292 9 0 3 0 0 - - 514
MEI 27 312 31 0 25 14 0 4 0 0 - - 413
JUNI 41 140 51 0 215 8 0 3 0 0 - - 458
JULI 36 91 33 0 13 6 0 11 0 0 - - 190
AGUSTUS 13 92 48 7 0 0 19 2 0 1 0 0 182
SEPTEMBER 10 72 67 19 0 0 16 0 0 1 0 0 185
OKTOBER 15 50 65 24 1 0 20 0 0 0 0 0 175
NOVEMBER 11 8 98 0 0 0 11 1 0 0 0 0 129
DESEMBER 12 2 74 8 0 0 13 0 0 1 2 0 112
Keterangan Kode:
HM (Kehumasan), HK (Hukum), KP (Kepegawaian), KS (Kesekretariatan), KU (Keuangan), OT (Organisasi TL), PB (Litbang), PL (Perlengkapan), PP (Diklat), PS (Pengawasan), DL (Diklat), KA (Kearsipan), PW (Pengawasan), RA (Ren. Anggaran), RT (Rumah Tangga), TI (Teknologi Informasi).

SURAT MASUK 2024

BULANHMHKPLDLKAKPKUOTPSPWRARTTITOTAL
JANUARI 32 3 13 1 9 5 1 2 4 0 0 1 1 72
FEBRUARI 26 6 13 1 4 1 0 2 5 0 0 0 3 61
MARET 19 5 4 2 0 0 1 1 4 0 0 0 1 37
APRIL 29 3 1 1 0 5 2 4 0 1 1 0 1 50
MEI 33 11 5 3 0 4 2 6 0 2 0 0 1 67
JUNI 24 8 2 2 0 6 2 4 0 2 0 0 1 51
JULI 43 6 1 4 0 2 4 3 0 0 4 0 4 71
AGUSTUS 32 2 2 3 0 5 2 1 0 3 0 0 4 54
SEPTEMBER 40 3 2 6 0 10 4 4 0 4 2 0 1 76
OKTOBER 30 13 3 7 0 13 4 3 0 1 1 0 5 80
NOVEMBER 34 8 4 6 0 8 4 2 0 1 1 0 2 70
DESEMBER 22 13 2 0 0 4 8 3 0 2 3 0 2 59

SURAT KELUAR 2024

BULANHMHKKPRAKUOTPWPLDLPSRARTTITOTAL
JANUARI 25 85 108 6 40 46 0 37 0 0 0 0 1 302
FEBRUARI 50 307 67 3 38 2 0 10 0 0 0 0 0 477
MARET 0 558 42 1 85 0 1 4 1 0 0 0 0 692
APRIL 2 217 57 2 84 0 0 2 0 0 2 0 0 366
MEI 37 747 52 2 78 5 0 8 0 0 2 0 0 929
JUNI 11 457 18 0 63 9 1 17 0 0 0 0 0 576
JULI 45 278 81 3 70 2 0 10 0 0 3 0 1 490
AGUSTUS 9 113 66 1 76 8 0 8 0 0 1 0 1 282
SEPTEMBER 41 67 61 2 45 6 3 9 0 0 2 0 0 234
OKTOBER 39 162 101 2 65 3 1 16 0 0 2 0 1 309
NOVEMBER 24 85 21 2 17 1 3 21 0 0 2 0 3 210
DESEMBER 6 67 47 1 11 0 0 43 0 0 1 0 0 175
Keterangan Kode:
HM (Kehumasan), HK (Hukum), KP (Kepegawaian), KS (Kesekretariatan), KU (Keuangan), OT (Organisasi TL), PB (Litbang), PL (Perlengkapan), PP (Diklat), PS (Pengawasan), DL (Diklat), KA (Kearsipan), PW (Pengawasan), RA (Ren. Anggaran), RT (Rumah Tangga), TI (Teknologi Informasi).

SURAT MASUK 2025

BULANHMHKPLDLKAKPKUOTPSPWRARTTITOTAL
JANUARI 22 14 3 3 0 9 4 2 0 1 1 0 3 62
FEBRUARI 30 126 3 3 0 9 7 3 0 1 3 0 2 167
MARET 20 119 3 1 0 4 2 7 0 4 1 0 4 165
APRIL 47 12 2 4 0 4 1 1 0 3 1 0 1 76
MEI 24 92 4 8 0 4 3 2 0 4 2 0 0 145
JUNI 18 52 1 4 0 10 1 1 0 0 0 0 1 88
JULI 39 69 5 6 0 18 2 1 0 2 1 0 4 147
AGUSTUS 25 73 3 5 0 11 4 1 0 4 2 0 3 131
SEPTEMBER 19 55 2 4 0 9 3 2 0 2 2 0 2 100
OKTOBER 40 118 1 7 5 3 3 3 0 1 1 0 3 182
NOVEMBER 28 25 4 1 0 3 2 0 0 1 4 0 2 70
DESEMBER 20 11 0 1 0 4 2 3 0 2 1 0 1 45

SURAT KELUAR 2025

BULANHMHKKPRAKUOTPWPLDLPSKARTTITOTAL
JANUARI 18 111 78 1 63 5 0 40 0 0 0 0 1 317
FEBRUARI 34 284 64 1 174 2 0 11 0 0 0 0 0 570
MARET 4 260 34 1 154 0 7 6 0 0 0 0 0 466
APRIL 2 44 34 2 32 1 0 6 0 0 0 0 0 199
MEI 17 11 28 1 20 0 1 7 0 0 0 0 0 85
JUNI 12 120 71 0 95 1 2 19 0 0 0 0 0 320
JULI 13 138 209 2 3 1 2 62 0 0 19 0 1 449
AGUSTUS 18 69 83 2 98 0 8 13 1 0 0 0 1 312
SEPTEMBER 10 8 63 5 18 0 1 19 1 0 0 0 0 125
OKTOBER 11 447 62 3 239 0 3 29 0 0 0 0 0 794
NOVEMBER 12 80 61 3 75 0 2 53 0 0 0 0 0 286
DESEMBER 8 14 39 1 17 0 0 48 0 0 0 0 0 127
Keterangan Kode:
HM (Kehumasan), HK (Hukum), KP (Kepegawaian), KS (Kesekretariatan), KU (Keuangan), OT (Organisasi TL), PB (Litbang), PL (Perlengkapan), PP (Diklat), PS (Pengawasan), DL (Diklat), KA (Kearsipan), PW (Pengawasan), RA (Ren. Anggaran), RT (Rumah Tangga), TI (Teknologi Informasi).

Hubungi Kami

gedung kantor.jpg

Pengadilan Agama Cianjur

Jl. Raya Bandung No. 45, Cianjur, 43281

Telp : (0263) 261090

Fax : (0263) 2295555

Email :

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Delegasi)

Peta Lokasi