LHKPN DAN LHKASN
LHKPN DAN LHKASN
Published | Hits: 6714Data dilengkapi semua tahunnya ambil dari sini:
Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) 2025
| No | Nama | Jabatan | Tahun/Periodik | Bukti Pelaporan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hendi Rustandi | Ketua | 2024 | Lihat |
| 2. | Afrizal | Wakil Ketua | 2024 | Lihat |
| 3. | Solihudin | Hakim | 2024 | Lihat |
| 4. | R. A. Satibi | Hakim | 2024 | Lihat |
| 5. | Ahmad Yani | Hakim | 2024 | Lihat |
| 6. | Muslimin | Hakim | 2024 | Lihat |
| 7. | Candra Triswangga | Hakim | 2024 | Lihat |
| 8. | Ulfah Fahmiyati | Hakim | 2024 | Lihat |
| 9. | Dede Rika Nurhasanah | Hakim | 2024 | Lihat |
| 10. | Irmantasir | Hakim | 2024 | Lihat |
| 11. | Wahidah | Panitera | 2024 | Lihat |
| 12. | Budi Ansyori | Sekretaris | 2024 | Lihat |
| 13. | Naning Musrifatul Sa'Adah | Panitera Muda Permohonan | 2024 | Lihat |
| 14. | Ahmad Rifany | Panitera Muda Hukum | 2024 | Lihat |
| 15. | Fahdhi Syamsuardi | Panitera Muda Gugatan | 2024 | Lihat |
| 16. | Reza Ahmad Zaky | Panitera Pengganti | 2024 | Lihat |
| 17. | Agus Alwi | Panitera Pengganti | 2024 | Lihat |
| 18. | Mohammad Lutfie Awal | Panitera Pengganti | 2024 | Lihat |
| 19. | Dandan Ridwan | Panitera Pengganti | 2024 | Lihat |
| 20. | Nufita Nadia | Pejabat Pembuat Komitmen / Operator - Penata Layanan Operasional | 2024 | Lihat |
Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) 2024
| No | Nama | Jabatan | Tahun/Periodik | Bukti Pelaporan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H. | Ketua | 2023 | Lihat |
| 2. | H. Yayan Liyana Mukhlis, S.Ag, M.H. | Wakil Ketua | 2023 | Lihat |
| 3. | Drs. H. R. A. Satibi, S.H., M.H. | Hakim | 2023 | Lihat |
| 4. | Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H. | Hakim | 2023 | Lihat |
| 5. | Drs. Muslimin | Hakim | 2023 | Lihat |
| 6. | Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H. | Hakim | 2023 | Lihat |
| 7. | Dede Rika Nurhasanah, S.Ag, M.H. | Hakim | 2023 | Lihat |
| 8. | Budi Ansyori, S.E. | Sekretaris | 2023 | Lihat |
| 9. | Hj. Wahidah, S.Ag. | Panitera | 2023 | Lihat |
| 10. | Asep Husni, S.H. | Panmud Gugatan | 2023 | Lihat |
| 11. | Naning Musrifatul Sa'adah, S.H. | Panmud Hukum | 2023 | Lihat |
| 12. | Ahmad Rifany, S.H. | Panmud Permohonan | 2023 | Lihat |
| 13. | Agus Alwi, S.H. | Panitera Pengganti | 2023 | Lihat |
| 14. | M. Lutfie Awal, S.H. | Panitera Pengganti | 2023 | Lihat |
| 15. | Dandan Ridwan, S.H. | Panitera Pengganti | 2023 | Lihat |
| 16. | Fahdhi Syamsuardi, S.H. | Panitera Pengganti | 2023 | Lihat |
| 17. | Reza Ahmad Zaky, S.Kom. | Kasubbag Umum & Keuangan | 2023 | Lihat |
Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) 2023
| No | Nama | Jabatan | Tahun/Periodik | Bukti Pelaporan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H. | Ketua | 2022 | Lihat |
| 2. | H. A. Nafi Muzakki, S.Ag., M.H. | Wakil Ketua | 2022 | Lihat |
| 3. | Drs. H. R. A. Satibi, S.H, M.H | Hakim | 2022 | Lihat |
| 4. | Drs. Sugiyanto, M.H. | Hakim | 2022 | Lihat |
| 5. | Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H. | Hakim | 2022 | Lihat |
| 6. | Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H. | Hakim | 2022 | Lihat |
| 7. | Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. | Hakim | 2022 | Lihat |
| 8. | Arsudian Putra, S.H.I. | Hakim | 2022 | Lihat |
| 9. | Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy. | Hakim | 2022 | Lihat |
| 10. | Hj. Wahidah, S.Ag. | Panitera | 2022 | Lihat |
| 11. | Asep Husni, S.H. | Panmud Gugatan | 2022 | Lihat |
| 12. | Naning Musrifatul Sa'adah, S.H. | Panmud Hukum | 2022 | Lihat |
| 13. | Ahmad Rifany, S.H. | Panmud Permohonan | 2022 | Lihat |
| 14. | Budi Ansyori, S.E. | Sekretaris | 2022 | Lihat |
| 15. | Reza Ahmad Zaky, S.Kom. | Kasubbag Umum & Keuangan | 2022 | Lihat |
| 16. | Agus Alwi, S.H. | Panitera Pengganti | 2022 | Lihat |
| 17. | M. Lutfie Awal, S.H. | Panitera Pengganti | 2022 | Lihat |
| 18. | Dandan Ridwan, S.H. | Panitera Pengganti | 2022 | Lihat |
| 19. | Fahdhi Syamsuardi, S.H. | Panitera Pengganti | 2022 | Lihat |
| 20. | Taufik Maulani, S.H.I. | Kasubbag PTIP | 2022 | Lihat |
Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) 2022
| No | Nama | Jabatan | Tahun/Periodik | Bukti Pelaporan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H. | Ketua | 2021 | Lihat |
| 2. | H. A. Nafi Muzakki, S.Ag., M.H. | Wakil Ketua | 2021 | Lihat |
| 3. | Drs. Sugiyanto, M.H. | Hakim | 2021 | Lihat |
| 4. | Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H. | Hakim | 2021 | Lihat |
| 5. | Asep, S.Ag., M.H. | Hakim | 2021 | Lihat |
| 6. | Nurhasan, S.H.I., M.E. | Hakim | 2021 | Lihat |
| 7. | Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H. | Hakim | 2021 | Lihat |
| 8. | Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. | Hakim | 2021 | Lihat |
| 9. | Arsudian Putra, S.H.I. | Hakim | 2021 | Lihat |
| 10. | Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy. | Hakim | 2021 | Lihat |
| 10. | Achmad Chotib Asmita, S.Ag. | Panitera | 2021 | Lihat |
| 11. | Drs. Misbahul Anwar | Panmud Gugatan | 2021 | Lihat |
| 12. | Naning Musrifatul Sa'adah, S.H. | Panmud Hukum | 2021 | Lihat |
| 13. | Budi Ansyori, S.E. | Sekretaris | 2021 | Lihat |
| 14. | Reza Ahmad Zaky, S.Kom. | Kasubbag Umum & Keuangan | 2021 | Lihat |
| 15. | Hj. Wahidah, S.Ag. | Panitera Pengganti | 2021 | Lihat |
| 16. | Agus Alwi, S.H. | Panitera Pengganti | 2021 | Lihat |
| 17. | Ahmad Rifany, S.H. | Panitera Pengganti | 2021 | Lihat |
| 18. | M. Lutfie Awal, S.H. | Panitera Pengganti | 2021 | Lihat |
| 19. | Dandan Ridwan, S.H. | Panitera Pengganti | 2021 | Lihat |
| 20. | Fahdhi Syamsuardi, S.H. | Panitera Pengganti | 2021 | Lihat |
| 21. | Taufik Maulani, S.H.I. | Panitera Pengganti | 2021 | Lihat |
Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) 2021
| No | Nama | Jabatan | Tahun/Periodik | Bukti Pelaporan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H. | Ketua | 2020 | Lihat |
| 2. | H. Abdul Majid, S.H.I., M.H. | Wakil Ketua | 2020 | Lihat |
| 3. | Drs. Sugiyanto, M.H. | Hakim | 2020 | Lihat |
| 4. | Dra. Sri Sangadatun, M.H. | Hakim | 2020 | Lihat |
| 5. | Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H. | Hakim | 2020 | Lihat |
| 6. | Asep, S.Ag., M.H. | Hakim | 2020 | Lihat |
| 7. | Dra. Atin Hartini | Hakim | 2020 | Lihat |
| 8. | Nur Hidayat, S.Ag., M.A. | Hakim | 2020 | Lihat |
| 9. | Zulfikri, S.H.I., M.E.I. | Hakim | 2020 | Lihat |
| 10. | Achmad Chotib Asmita, S.Ag. | Panitera | 2020 | Lihat |
| 11. | Dra. Ayi Farihat Afiyati, M.H. | Panmud Permohonan | 2020 | Lihat |
| 12. | Drs. Misbahul Anwar | Panmud Gugatan | 2020 | Lihat |
| 13. | Naning Musrifatul Sa'adah, S.H. | Panmud Hukum | 2020 | Lihat |
| 14. | Asep Pupun Kusnadi, S.Ag. | Sekretaris | 2020 | Lihat |
| 15. | Yani Mardiani, S.Pd.I., S.H.I. | Kasubbag Kepegawaian & Ortala | 2020 | Lihat |
| 16. | M. Arif Hanif Juriansyah, S.H. | Kasubbag PTIP | 2020 | Lihat |
| 17. | Reza Ahmad Zaky, S.Kom. | Kasubbag Umum & Keuangan | 2020 | Lihat |
| 18. | Hj. Wahidah, S.Ag. | Panitera Pengganti | 2020 | Lihat |
| 19. | Agus Alwi, S.H. | Panitera Pengganti | 2020 | Lihat |
| 20. | Ahmad Rifany, S.H. | Panitera Pengganti | 2020 | Lihat |
| 21. | M. Lutfie Awal, S.H. | Panitera Pengganti | 2020 | Lihat |
| 22. | Dandan Ridwan, S.H. | Panitera Pengganti | 2020 | Lihat |
| 23. | Fahdhi Syamsuardi, S.H. | Panitera Pengganti | 2020 | Lihat |
| 24. | Asep Saepudin, S.H.I. | Panitera Pengganti | 2020 | Lihat |
| 25. | Taufik Maulani, S.H.I. | Panitera Pengganti | 2020 | Lihat |
Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) 2020
| No | Nama | Jabatan | Tahun/Periodik | Bukti Pelaporan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H. | Ketua | 2019 | Lihat |
| 2. | H. Abdul Majid, S.H.I., M.H. | Wakil Ketua | 2019 | Lihat |
| 3. | Drs. Sugiyanto, M.H. | Hakim | 2019 | Lihat |
| 4. | Dra. Sri Sangadatun, M.H. | Hakim | 2019 | Lihat |
| 5. | Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H. | Hakim | 2019 | Lihat |
| 6. | Asep, S.Ag., M.H. | Hakim | 2019 | Lihat |
| 7. | Dra. Atin Hartini | Hakim | 2019 | Lihat |
| 8. | Nur Hidayat, S.Ag., M.A. | Hakim | 2019 | Lihat |
| 9. | Zulfikri, S.H.I., M.E.I. | Hakim | 2019 | Lihat |
| 10. | Achmad Chotib Asmita, S.Ag. | Panitera | 2019 | Lihat |
| 11. | Dra. Ayi Farihat Afiyati, M.H. | Panmud Permohonan | 2019 | Lihat |
| 12. | Drs. Misbahul Anwar | Panmud Gugatan | 2019 | Lihat |
| 13. | Naning Musrifatul Sa'adah, S.H. | Panmud Hukum | 2019 | Lihat |
| 14. | Asep Pupun Kusnadi, S.Ag. | Sekretaris | 2019 | Lihat |
| 15. | Yani Mardiani, S.Pd.I, S.H.I. | Kasubbag Kepegawaian & Ortala | 2019 | Lihat |
| 16. | M. Arif Hanif Juriansyah, S.H. | Kasubbag PTIP | 2019 | Lihat |
| 17. | Reza Ahmad Zaky, S.Kom. | Kasubbag Umum & Keuangan | 2019 | Lihat |
| 18. | Hj. Wahidah, S.Ag. | Panitera Pengganti | 2019 | Lihat |
| 19. | Agus Alwi, S.H. | Panitera Pengganti | 2019 | Lihat |
| 20. | Ahmad Rifany, S.H. | Panitera Pengganti | 2019 | Lihat |
| 21. | M. Lutfie Awal, S.H. | Panitera Pengganti | 2019 | Lihat |
| 22. | Dandan Ridwan, S.H. | Panitera Pengganti | 2019 | Lihat |
| 23. | Fahdhi Syamsuardi, S.H. | Panitera Pengganti | 2019 | Lihat |
| 24. | Asep Saepudin, S.H.I. | Panitera Pengganti | 2019 | Lihat |
| 25. | Taufik Maulani, S.H.I. | Panitera Pengganti | 2019 | Lihat |
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) 2025
| No | Nama | Jabatan | Tahun/Periodik | Bukti Pelaporan SPT |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Yani Mardiani | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | 2024 | Lihat |
| 2. | Dodi Pals | Kasubbag Umum dan Keuangan | 2024 | Lihat |
| 3. | Mia Erryana | Jurusita | 2024 | Lihat |
| 4. | Asep Jayusman | Jurusita | 2024 | Lihat |
| 5. | Brama Abdul Malik | Jurusita Pengganti | 2024 | Lihat |
| 6. | Abdul Halim | Klerek - Analis Perkara Peradilan | 2024 | Lihat |
| 7. | Mohammad Arif Hanif Juriansyah | Pranata Keuangan APBN Penyelia | 2024 | Lihat |
| 8. | Rachmat Suryadi | Pranata Komputer Ahli Pertama | 2024 | Lihat |
| 9. | Septiana Sari | Klerek - Analis Perkara Peradilan | 2024 | Lihat |
| 10. | Sunanto | Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan | 2024 | Lihat |
| 11. | Hendra Rusliyadi | Klerek - Analis Perkara Peradilan | 2024 | Lihat |
| 12. | M. Aschari | Klerek - Analis Perkara Peradilan | 2024 | Lihat |
| 13. | Anggit Handoyo | Klerek - Analis Perkara Peradilan | 2024 | Lihat |
| 14. | Muhammad Labibur Rahman | Klerek - Analis Perkara Peradilan | 2024 | Lihat |
| 15. | Renata Tilanda Maharani Hasibuan | Klerek - Analis Perkara Peradilan | 2024 | Lihat |
| 16. | Sepnida Amalya Putri | Klerek - Analis Perkara Peradilan | 2024 | Lihat |
| 17. | Rizki Adreni Saragih | Klerek - Analis Perkara Peradilan | 2024 | Lihat |
| 18. | Saras Larasati | Klerek - Analis Perkara Peradilan | 2024 | Lihat |
| 19. | Desi Nur'Aeni | Klerek - Analis Perkara Peradilan | 2024 | Lihat |
| 20. | Atria Nurlaili | Klerek - Analis Perkara Peradilan | 2024 | Lihat |
| 21. | Rizka Meidiani Putri | Klerek - Analis Perkara Peradilan | 2024 | Lihat |
| 22. | Hasannudin | Klerek - Pengelola Penanganan Perkara | 2024 | Lihat |
| 23. | Itsna Ni'Matul Muflihah | Klerek - Pengolah Data dan Informasi | 2024 | Lihat |
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) 2024
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) 2023
| No | Nama | Jabatan | Tahun/Periodik | Bukti Pelaporan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Yani Mardiani, S.Pd.I., S.H.I. | Kasubbag KOT | 2022 | Lihat |
| 2. | Taufik Maulani | Kasubag PTIP | 2022 | Lihat |
| 3. | Mohammad Arif Hanif Juriansyah, S.H. | Penyusun Laporan | 2022 | Lihat |
| 4. | Aas Sa'diah | Jurusita | 2022 | Lihat |
| 5. | Asep Jayusman | Jurusita Pengganti | 2022 | Lihat |
| 6. | Mia Erryana, A.Md. | Jurusita Pengganti | 2022 | Lihat |
| 7. | H. Abdul Halim, S.H., M.M. | Analis Perkara Peradilan | 2022 | Lihat |
| 8. | Aminah, S.Psi. | Analis SDM Aparatur | 2022 | Lihat |
| 9. | Nisa Ikhlasiyah, S.H. | Analis Perkara Peradilan | 2022 | Lihat |
| 10. | Rachmat Suryadi, S.Kom. | Pranata Komputer | 2022 | Lihat |
| 11. | Nufita Nadia, S.E. | Verifikator Keuangan | 2022 | Lihat |
| 12. | Muhammad Reza Pahlepi, S.H. | CPNS Analis Perkara Peradilan | 2022 | Lihat |
| 13. | Farrah Erifa Roni, S.H. | CPNS Analis Perkara Peradilan | 2022 | Lihat |
| 14. | Sunanto, S.E. | CPNS Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | 2022 | Lihat |
| 15. | Itsna Ni'matul Muflihah, A.Md. | CPNS Pengelola Barang Milik Negara | 2022 | Lihat |
| 16. | Hasannudin, A.md. | CPNS Pengelola Perkara | 2022 | Lihat |
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) 2022
| No | Nama | Jabatan | Tahun/Periodik | Bukti Pelaporan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Yani Mardiani, S.Pd.I., S.H.I. | Kasubbag KOT | 2021 | Lihat |
| 2. | Mohammad Arif Hanif Juriansyah, S.H. | Penyusun Laporan | 2021 | Lihat |
| 3. | Aas Sa'diah | Jurusita | 2021 | Lihat |
| 4. | Asep Jayusman | Jurusita Pengganti | 2021 | Lihat |
| 5. | H. Abdul Halim, S.H., M.M. | Analis Perkara Peradilan | 2021 | Lihat |
| 6. | Aminah, S.Psi. | Analis SDM Aparatur | 2021 | Lihat |
| 7. | Nisa Ikhlasiyah, S.H. | Analis Perkara Peradilan | 2021 | Lihat |
| 8. | Rachmat Suryadi, S.Kom. | CPNS | 2021 | Lihat |
| 9. | Nufita Nadia, S.E. | CPNS | 2021 | Lihat |
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) 2021
| No | Nama | Jabatan | Tahun/Periodik | Bukti Pelaporan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Aas Sa'diah | Jurusita | 2020 | Lihat |
| 2. | Wawan Hernawan | Jurusita Pengganti | 2020 | Lihat |
| 3. | Asep Jayusman | Jurusita Pengganti | 2020 | Lihat |
| 4. | H. Abdul Halim, S.H., M.M. | Staff | 2020 | Lihat |
| 5. | Aminah, S.Psi. | Analis SDM Aparatur | 2020 | Lihat |
| 6. | Nisa Ikhlasiyah, S.H. | Analis Perkara Peradilan | 2020 | Lihat |
| 7. | Rachmat Suryadi, S.Kom. | CPNS | 2020 | Lihat |
| 8. | Nufita Nadia, S.E. | CPNS | 2020 | Lihat |
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) 2020
| No | Nama | Jabatan | Tahun/Periodik | Bukti Pelaporan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Aas Sa'diah | Jurusita | 2019 | Lihat |
| 2. | Wawan Hernawan | Jurusita Pengganti | 2019 | Lihat |
| 3. | Asep Jayusman | Jurusita Pengganti | 2019 | Lihat |
| 4. | H. Abdul Halim, S.H., M.M. | Staff | 2019 | Lihat |
| 5. | Aminah, S.Psi. | Analis SDM Aparatur | 2019 | Lihat |
| 6. | Nisa Ikhlasiyah, S.H. | Analis Perkara Peradilan | 2019 | Lihat |
| 7. | Rachmat Suryadi, S.Kom. | CPNS | 2019 | Lihat |
| 8. | Nufita Nadia, S.E. | CPNS | 2019 | Lihat |

