INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) & REVIU (IKU)
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) disusun sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja instansi, berpedoman pada:
- Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014: Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- Permenpan RB No. 53 Tahun 2014: Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.
- SK Sekretaris Mahkamah Agung No. 2049/SEK/SK/XII/2022: Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI: Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pengadilan (Sesuai Periode Renstra).
| NO | NAMA DOKUMEN | TAHUN | AKSI |
|---|---|---|---|
| 1 | Indikator Kinerja Utama dan Reviu IKU | 2025 | Unduh |
| 2 | Indikator Kinerja Utama dan Reviu IKU (Ke-2) | 2024 | Unduh |
| 3 | Indikator Kinerja Utama dan Reviu IKU | 2024 | Unduh |
| 4 | Indikator Kinerja Utama dan Reviu IKU | 2023 | Unduh |
| 5 | Indikator Kinerja Utama dan Reviu IKU (Ke-2) | 2022 | Unduh |
| 6 | Indikator Kinerja Utama dan Reviu IKU | 2022 | Unduh |
| 7 | Indikator Kinerja Utama dan Reviu IKU | 2021 | Unduh |
| 8 | Indikator Kinerja Utama dan Reviu IKU | 2020 | Unduh |
| 9 | Indikator Kinerja Utama dan Reviu IKU | 2019 | Unduh |
| 10 | Indikator Kinerja Utama dan Reviu IKU | 2018 | Unduh |
| 11 | Indikator Kinerja Utama dan Reviu IKU | 2017 | Unduh |

